安全、联网、智能的电动自行车充电管理系统 |
![]() |
|
硬件特点 |
![]() ![]() |
|
安全 | 过载保护、短路保护、漏电保护 | |
充满断电、空载断电、充电计时断电 | ||
烟雾感应、火焰感应、光线感应、人体感应、插头感应、户外防雨 | ||
便捷 | 扫码、刷卡即可充电用电 | |
无固定操作顺序或流程均可使用 | ||
无法充电或充电不满3分钟可自主退款操作,退款立即到账。 | ||
分布式部署、卡式安装、接线简单明了、节省安装材料、自动组网、远程查看维护无需安装APP。 |
平台特点 |
||
联网 | 联网跨度较大,几百米范围内均可联网 | |
可深入地下室一层、二层、三层联网,除电源外无需拉线接线 | ||
联网集成电力计量电表、网络自动检测控制漏电、触电、超载断路器,数据均保存在云端服务器。 | ||
自主 | 手机或PC上均可查看控制插座,全方位掌握插座的使用及安全实况 | |
可对一区域、一小组、甚至一个插座进行不同的参数设定,满足各种细化及个性化需求 | ||
可满足自主运营、买断运营、合作运营等多种合作方式的系统管理和分配。 |
使 用 方 法 |
||
扫码 | 刷卡 | 免费 |
1、 微信或支付宝扫码 | 1、 现场选择端口 | 1、 选择左、右端口 |
2、 选择端口、择充电时间或充电费用 |
2、 在对应位置 刷卡 | 2、 插上插头即可充电 或用电 |
3、 确定后支付 | 3、 端口指示灯亮起 即可充电 | |
4、端口电源指示灯亮起充电 | ||
示意图如下: | IC卡图片如下: | 扫码测试如下: |
![]() |
![]() |
参考价格 |
具体价格在扫码或刷卡使用时注明或提醒 | ||||
功率 | 1元 | 2元 | 3元 | 4元 | |
0-200W | 4小时 | 8小时 | 12小时 | ||
200-400W | 2.5小时 | 5小时 | 7.5小时 | ||
400-600W | 1.5小时 | 3小时 | 4.5小时 | ||
600-800W | 1小时 | 2小时 | 3小时 | ||
800-100W | |||||
1000-1200W |
联系方式 |
![]() ![]() |
||
电话 | 0512-6283 4904, 0512-8588 3065 | ||
手机 | 13806133806,微信同号 | ||
微信公众号 | 苏州九派通, 右侧扫码关注 | ||
投诉 | 0512-62834904 - 6202 | ||
![]() |